St. Croix Catalog 2010
Tag Main Image
Rod Building
SUGGESTED GUIDE SIZE & SPACING CHART
STYLE INCHES FROM TIP TOP SIZE
CASTING (BASS & WALLEYE)
5'6" 4.5-9.5-15.5-22.5-30-39 12-10-8-6-6-6
6'0" 4.5-9.5-15.5-22.5-31.5-42.5 12-10-8-6-6-6
6'2" 4.5-9.5-15.5-22.5-31.5-42.5 12-10-8-6-6-6
6'6" 4-8.5-13.5-19.5-26.5-34.6-44.5 12-10-8-6-6-6-6
7'0" 5-10.5-16.5-23-31-40-50 12-10-8-6-6-6-6
7'6 tel." 4-9-15-22-30-39-49 12-10-8-6-6-6-6
CASTING (MUSKY)
6'0" 5-10.5-16.5-24-34.5 20-16-12-10-8
6'6" 5-10.5-16.5-24-32.5-42 20-16-12-10-8-8
7'0" 4.5-9.5-15-21-28.5-37.5-48 20-16-12-10-8-8-8
7'6" 4.5-9-14-19.5-25.5-32.5-41-51 20-16-12-10-8-8-8-8
CASTING (LIGHT SALTWATER)
7'0" 5-11-17-24-31.5-40-49.5 12-10-10-10-8-8-8
7'6" 5-10-15.5-21.5-28-35.5-44-55 12-10-10-10-8-8-8-8
8'0" 4.5-9.5-15-21-28-36-45.5-57 16-12-10-8-8-8-8-8
CASTING (SALMON/STEELHEAD)
8'0" 4.5-9.5-15-21-28-36-45.5-57 16-12-10-10-8-8-8-8
8'6" 4.5-9.5-15.5-22.5-30.5-39.5-50-63 16-12-10-10-8-8-8-8
10'6" 4.5-10-16.5-24-32-41-50.5-61-71.5-83 16-12-10-8-8-8-8-8-8-8
SPINNING (BASS & WALLEYE/TROUT & PANFISH)
4'6UL" 5-11.5-20.5-31 20-10-8-6
5'0UL" 5-10.5-17-25-34.25 20-16-10-8-6
5'6L-M" 5.5-11.5-18.5-26.5-37 25-16-10-8-6
6'0L-M" 4-9-15-22-30-40 25-20-16-10-8-7
6'6L-M" 4-9-15-22.5-31.5-42.5 30-20-16-10-8-7
7'0L-M" 4-8.5-13.5-19.5-27-36-49 30-20-16-10-8-7-6
7'6L-M" 4.5-9.5-15.5-22.5-30.5-41-54 30-20-16-10-8-7-6
SPINNING (SALMON/STEELHEAD)
7'6" 4.5-9.5-15.5-22.5-30.5-41-54 30-20-16-10-8-7-6
8'6" 5.5-12-19.75-28.5-38-50.75-65 30-20-16-10-8-7-6
9'0" 5-10.5-16.5-23.5-32-42-53-68.5 30-20-16-10-8-7-7-6
FLY (LIGHT TO MED. FRESHWATER)
6'0" 4-8.5-13.5-19-25-32-40-50 10-4-4-3-3-2-2-2
6'6" 4-8.5-13.5-19-25-33-41.5-52 12-4-4-3-3-2-2-2
7'0" 4-9-15-21.5-28.5-36.6-45.5-56 12-4-4-3-3-2-2-2
7'6" 4.5-9.5-15.5-22.5-30.5-39.5-49.5-61.5 12-4-4-4-3-3-3-3
8'0" 4.25-9.5-15-21.5-29-37.25-46.25-55.5-65.5 12-4-4-4-4-3-3-3-3
8'6" 4.875-10.375-17.375-25.125-33.125-41.625-50.875-60.875-71.875 12-4-4-4-4-3-3-3-3
9'0" 4-9-15-22-29.5-37.5-46.625-56.75-67.25-78 12-10-4-4-4-4-3-3-3-3
9'6" 4-9-15-22-29.5-37-45-53.25-62.125-71.375-81.25 12-10-4-4-4-4-3-3-3-3-3
10'0" 4-9-15-22-30-39-48-57.5-68.375-79.375-90 12-10-4-4-4-4-3-3-3-3-3
FLY (HVY. FRESHWATER & SALT.)
8'6" 4.875-10.375-17.375-25.125-33.125-41.625-50.875-60.875-71.875 16-12-5-5-5-4-4-4-4
9'0" 4.5-9.5-15.5-22-29-36.5-44.5-54-64-76.5 16-12-5-5-5-5-4-4-4-4
9'0 salt." 4.5-9.5-15.5-21.625-28.875-36.5-44.75-53.25-64-76 20-16-12-6-6-6-5-5-5-5
9'6" 4-9-15-22-29.5-37-45-53.25-61.125-71.375-81.25 16-12-5-5-5-5-4-4-4-4-4
10'0" 4-9-15-22-30-39-48-57.5-68.375-79.375-90 16-12-5-5-5-5-4-4-4-4-4